Vorname: | Bernd |
Nachname: | Wübbenhorst |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 603087 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 16.10.2011 | 30.06.2015 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 12 | 21 | 165 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports