Vorname: | Bert |
Nachname: | Wirtz |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2951 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Wölfe Jülich |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 08.11.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.11.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | -7 | 45 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2044/2045 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 4 | Bert Wirtz [ 2951 ] | Marija Terletska [ 5540 ] | 3:0 | 31 | |
13.04.2024 | 4 | Bert Wirtz [ 2951 ] | Lothar Homburg [ 703188 ] | 1:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 52 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Verbandsliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 4 | Bert Wirtz [ 2951 ] | Marija Terletska [ 5540 ] | 3:0 | 31 | |
13.04.2024 | 4 | Bert Wirtz [ 2951 ] | Lothar Homburg [ 703188 ] | 1:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 52 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports