Vorname: | Bianka |
Nachname: | Heemann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 601122 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Diepholz |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.07.2018 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 27 | 20 | 21 | 198 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 3 | Bianka Heemann [ 601122 ] | Tobias Alhelm [ 612612 ] | 1:3 | 8 | |
26.11.2023 | 3 | Bianka Heemann [ 601122 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 20 | |
17.12.2023 | 3 | Bianka Heemann [ 601122 ] | Torsten Kuntz [ 600400 ] | 2:3 | 8 | |
17.12.2023 | 3 | Bianka Heemann [ 601122 ] | Alfred Dehnbostel [ 603519 ] | 3:1 | 20 | |
21.01.2024 | 3 | Bianka Heemann [ 601122 ] | Andreas Pinnow [ 600113 ] | 0:3 | 8 | |
20.10.2024 | 1 | Bianka Heemann [ 601122 ] 1. SC Diepholz 3 | Michael Weiler [ 200116 ] SC Achim-Baden 2 | 0:3 | 8 | |
20.10.2024 | 1 | Bianka Heemann [ 601122 ] 1. SC Diepholz 3 | Thomas Kretschmer [ 600393 ] Oase Dropshotters Braunschweig 1 | 2:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 80 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports