Vorname: | Yukhym |
Nachname: | Bielikov |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3702 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1.SC Kempten |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.08.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.08.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | WSF2019-1 | 04.03.2019 | 30.06.2023 | |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 64 | 6 | 161 | 1041 | 91% |
Gesamt Statistik - Saison 2075/2076 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Bremer Schlüssel 2023 | 570 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
5. Pink Power Classic 2023 | 963.3 | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 1053 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 849.6 | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 1007.5 | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 1053 | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 1147.9 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 1147.9 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 1099.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports