Vorname: | Birte |
Nachname: | Paschke |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 703536 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 25.08.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.10.2016 | 30.06.2020 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 18 | 162 | 80% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports