Vorname: | Britta |
Nachname: | Weber |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 880260 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRC Wiesental |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 04.09.2023 | 31.07.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5 | 19 | -36 | -150 | 21% |
Gesamt Statistik - Saison 2013/2014 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
IO Open 2024 | 480 | |||||
RPF/Saar Einzelmeisterschaft 2024 | 1440 | |||||
Regionalliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.12.2023 | 4 | Britta Weber [ 880260 ] | Luke Tilden [ 802174 ] | 0:3 | 0 | |
09.12.2023 | 4 | Britta Weber [ 880260 ] | Andreas Reiffs [ 802129 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 4 | Britta Weber [ 880260 ] | James Coughlan [ 852018 ] | 1:3 | 0 | |
16.03.2024 | 4 | Britta Weber [ 880260 ] | Francois Kruger [ 5487 ] | 0:3 | 0 | |
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports