Vorname: | Carsten |
Nachname: | Bauhaus |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3436 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | PSV Wesel-Lackhausen |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 11.10.2017 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 11.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 39 | 11 | 73 | 443 | 78% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 2 | Carsten Bauhaus [ 3436 ] | Dominic Stalberg [ 703275 ] | 1:3 | 16 | |
20.04.2024 | 2 | Carsten Bauhaus [ 3436 ] | Horst Rogge [ 702296 ] | 3:1 | 26 | |
20.04.2024 | 2 | Carsten Bauhaus [ 3436 ] | Rainer Aldinger [ 702550 ] | 3:1 | 26 | |
Liga-Gesamt | 68 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 2 | Carsten Bauhaus [ 3436 ] | Dominic Stalberg [ 703275 ] | 1:3 | 16 | |
20.04.2024 | 2 | Carsten Bauhaus [ 3436 ] | Horst Rogge [ 702296 ] | 3:1 | 26 | |
20.04.2024 | 2 | Carsten Bauhaus [ 3436 ] | Rainer Aldinger [ 702550 ] | 3:1 | 26 | |
Liga-Gesamt | 68 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports