Vorname: | Carsten |
Nachname: | Kühling |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 602440 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Diepholz |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.06.2019 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 32 | 11 | 60 | 361 | 74% |
Gesamt Statistik - Saison 1969/1970 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Fitness-World Cup 2023 | 960 | |||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.12.2023 | 2 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Stefan Niemeyer [ 665107 ] | 3:1 | 20 | |
17.12.2023 | 2 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Volker Gundelach [ 602353 ] | 3:1 | 20 | |
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.01.2024 | 4 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Kun Qu [ 5219 ] | 3:0 | 25 | |
21.01.2024 | 4 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Paul Ludewig [ 603090 ] | 3:0 | 25 | |
18.02.2024 | 3 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 25 | |
18.02.2024 | 3 | Carsten Kühling [ 602440 ] | Thomas Wendt [ 602849 ] | 3:0 | 25 | |
20.10.2024 | 4 | Carsten Kühling [ 602440 ] 1. SC Diepholz 2 | Marvin Stöhr [ 609955 ] Boast Busters Jeverland 1 | 3:1 | 25 | |
20.10.2024 | 4 | Carsten Kühling [ 602440 ] 1. SC Diepholz 2 | Daniel Wiebking [ 665539 ] SC Wülfel 1 | 3:0 | 25 | |
Liga-Gesamt | 190 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports