Nome: | Cederic |
Cognome: | Lenz |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 702952 |
WSF-Nummer: | 48190829 |
Club: | Paderborner SC |
Fascia d'età: | |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 11.09.2023 | |
C - Licenza da arbitro: | 11.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Trainer-Licenza | N. licenza | Emesso | Valido fino a | Prorogato |
---|---|---|---|---|
Allenatore: | ||||
C - Trainer-Licenza: | DSqV-T-C-0746075 | 09.11.2019 | 08.11.2023 | |
B - Trainer-Licenza: | ||||
A - Trainer-Licenza: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 112 | 87 | 62 | 518 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
2. Ahorn Squash Open 2025 | 920.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports