Prénom: | Charl |
Nom de famille: | Steyl |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5333 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 27.08.2024 | 26.08.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 6 | -1 | -25 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 2034/2035 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SVBB Herren Rangliste | ||||||
Regionalliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
04.05.2024 | 2 | Charl Steyl [ 5333 ] | Hendrik Remer [ 901733 ] | 1:3 | 55 | |
04.05.2024 | 2 | Charl Steyl [ 5333 ] | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | 2:3 | 55 | |
14.09.2024 | 4 | Charl Steyl [ 5333 ] Airport Squash e.V. 2 | José Ramon Torregrosa Duran [ 200521 ] Squash Club Fit Fun e.V. 1 | 2:3 | 15 | |
14.09.2024 | 3 | Charl Steyl [ 5333 ] Airport Squash e.V. 2 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 3:1 | 50 | |
15.02.2025 | 3 | Charl Steyl [ 5333 ] Airport Squash e.V. 2 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 1 | 2:3 | 30 | |
15.02.2025 | 3 | Charl Steyl [ 5333 ] Airport Squash e.V. 2 | Merlin Moos [ 2826 ] SRV Hannover-Langenhagen 1 | 3:1 | 50 | |
Liga-Gesamt | 255 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports