Vorname: | Charlotte |
Nachname: | Iosson |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5672 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | FC St. Pauli |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 21.09.2024 | 30.06.2027 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 7 | 49 | 75% |
Gesamt Statistik - Saison 2000/2001 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports