Vorname: | Christian |
Nachname: | Brachmann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 302340 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Saarlouis |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 13.09.2024 | 31.12.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 35 | 52 | -44 | -118 | 40% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50% |
Oberliga RPF/Saar - SC Saarlouis 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Verbandsliga RPF/Saar - SC Saarlouis 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 1 | Christian Brachmann [ 302340 ] SC Saarlouis 2 | gegen | Torsten Meyer [ 802033 ] S&F St. Wendel 2 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
26.10.2024 | 1 | Christian Brachmann [ 302340 ] SC Saarlouis 2 | gegen | Robert Yaghoubi [ 1079 ] SF Idar-Oberstein 2 | 6:11 | 14:16 | 11:8 | 6:11 | : | 1:3 | 37:46 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports