Vorname: | Christian |
Nachname: | Feldner |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 101948 |
WSF-Nummer: | 42332052 |
Verein: | SCF Nürnberg |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 11.08.2022 | 30.09.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 25 | 41 | -49 | -282 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2006/2007 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H45 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 921 | |||||
IDSenEM 2022 | 333 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bayernliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.11.2021 | 2 | Christian Feldner [ 101948 ] | Benjamin Rösner [ 104577 ] | 0:3 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Christian Feldner [ 101948 ] | Martin Pollok [ 100636 ] | 1:3 | 72 | |
Liga-Gesamt | 144 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Bayernliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.11.2021 | 2 | Christian Feldner [ 101948 ] | Benjamin Rösner [ 104577 ] | 0:3 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Christian Feldner [ 101948 ] | Martin Pollok [ 100636 ] | 1:3 | 72 | |
Liga-Gesamt | 144 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports