Prénom: | Christian |
Nom de famille: | Goerke |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4113 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Wiesloch e.V. |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 17.11.2019 | |
C - Licence d'arbitre: | 06.10.2021 | 31.12.2025 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 22 | -32 | -110 | 39% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga Baden-Württemberg - SC Wiesloch e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports