Vorname: | Christian |
Nachname: | Lemmer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 503955 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Skwosch-Froesche Marburg |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 05.09.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 99 | 53 | 119 | 712 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 1976/1977 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.12.2023 | 3 | Christian Lemmer [ 503955 ] | Luisa Kießling [ 503913 ] | 3:1 | 33 | |
19.01.2024 | 4 | Christian Lemmer [ 503955 ] | Andrea Hahn [ 501442 ] | 3:1 | 31 | |
02.02.2024 | 3 | Christian Lemmer [ 503955 ] | Dawid Dworakiewicz [ 3652 ] | 3:2 | 33 | |
16.02.2024 | 4 | Christian Lemmer [ 503955 ] | Steven Smith [ 1490 ] | 3:1 | 31 | |
08.03.2024 | 3 | Christian Lemmer [ 503955 ] | Patrick Haan [ 502401 ] | 3:0 | 33 | |
11.10.2024 | 4 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | Bastian Holzhäuser [ 2833 ] Squash-Pointers Giessen 2 | 3:0 | 31 | |
22.11.2024 | 3 | Christian Lemmer [ 503955 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | Oliver Lobisch [ 655 ] Squash Cats 1986 Wallau 1 | 3:2 | 33 | |
Liga-Gesamt | 225 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports