Vorname: | Christian |
Nachname: | Püttner |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4861 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRC Erding |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 7 | -21 | -128 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2074/2075 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
15.01.2022 | 2 | Christian Püttner [ 4861 ] | Pavel Kurochkin [ 4982 ] | 0:3 | 32 | |
15.01.2022 | 2 | Christian Püttner [ 4861 ] | Alexander Wagner [ 106104 ] | 0:3 | 32 | |
Liga-Gesamt | 64 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
15.01.2022 | 2 | Christian Püttner [ 4861 ] | Pavel Kurochkin [ 4982 ] | 0:3 | 32 | |
15.01.2022 | 2 | Christian Püttner [ 4861 ] | Alexander Wagner [ 106104 ] | 0:3 | 32 | |
Liga-Gesamt | 64 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports