Vorname: | Christian |
Nachname: | Seichter |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 837610 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Mainz |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 13.09.2022 | 31.07.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 93 | 84 | 23 | 13 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
SpeckWeg Turnier 2023/2024 | 645 | |||||
IO Open 2024 | 741 | |||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.10.2024 | 2 | Christian Seichter [ 837610 ] SC Mainz 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | 1:3 | 0 | |
26.10.2024 | 2 | Christian Seichter [ 837610 ] SC Mainz 2 | Michael Steigleiter [ 854029 ] SC Heidenkopf 2 | 3:0 | 55 | |
Regionalliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 2 | Christian Seichter [ 837610 ] | Tobias Baab [ 880079 ] | 0:3 | 0 | |
13.01.2024 | 2 | Christian Seichter [ 837610 ] | Mareike Omlor [ 7030840 ] | 1:3 | 0 | |
27.01.2024 | 1 | Christian Seichter [ 837610 ] | James Coughlan [ 852018 ] | 3:0 | 80 | |
27.01.2024 | 1 | Christian Seichter [ 837610 ] | Sascha Weingärtner [ 802185 ] | 3:0 | 80 | |
Liga-Gesamt | 215 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports