Vorname: | Christine |
Nachname: | Dräger |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 420704 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sportwerk Hamburg |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 16.07.2023 | 30.06.2026 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 16.07.2023 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 70 | 93 | -42 | 92 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports