Prénom: | Christoph |
Nom de famille: | Kage |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 603344 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Achim-Baden |
Classe d'age: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 26.07.2005 | |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 40 | 51 | -11 | -16 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2037/2038 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports