Vorname: | Christopher |
Nachname: | Leichauer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5037 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | 15.08.2024 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 23.07.2022 | 30.09.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 11 | -19 | -141 | 27% |
Gesamt Statistik - Saison 1773/1774 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H35 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 810 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 1000 | |||||
45. DSenEM 2023 | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 456 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports