Vorname: | Cornelius |
Nachname: | Radermacher |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 200786 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.04.2024 | 23.04.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 21 | 20 | 4 | 89 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 1946/1947 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Regionalliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.10.2022 | 2 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Fernando Llusiá de Castro [ 2240 ] | 3:0 | 75 | |
08.10.2022 | 2 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Kai Rixen [ 420788 ] | 3:1 | 75 | |
19.11.2022 | 3 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Tabi Bude [ 2900 ] | 3:1 | 50 | |
19.11.2022 | 3 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 50 | |
10.12.2022 | 3 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Frederik Folkerts [ 603655 ] | 3:0 | 50 | |
10.12.2022 | 3 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Marius Saxarra [ 668853 ] | 2:3 | 30 | |
14.01.2023 | 3 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | José Ramon Torregrosa Duran [ 200521 ] | 3:0 | 50 | |
14.01.2023 | 3 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Benjamin Frühling [ 899 ] | 3:1 | 50 | |
28.01.2023 | 2 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Oliver Mende [ 3253 ] | 3:0 | 75 | |
28.01.2023 | 2 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Kai Rixen [ 420788 ] | 3:0 | 75 | |
18.03.2023 | 2 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Christian Kissing [ 420724 ] | 2:3 | 55 | |
18.03.2023 | 2 | Cornelius Radermacher [ 200786 ] | Moritz Dahmen [ 4504 ] | 0:3 | 55 | |
Liga-Gesamt | 690 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports