Rl | Spieler | Nat. | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Jonas Dickmann [ 1005 ] | 4 | 3 | 1 | 4 | 34 | 75% | |
2 | Frank Bendig [ 701580 ] | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 60% | |
3 | Julius Ebinghaus [ 1299 ] | 7 | 2 | 5 | -3 | -28 | 29% | |
4 | Mario Aust [ 702307 ] | 5 | 1 | 4 | -6 | -10 | 20% | |
5 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | 3 | 0 | 3 | -6 | -24 | 0% | |
6 | Justus Zimmermann [ 2615 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -42 | 0% | |
7 | Lilith Brosig [ 2862 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -22 | 0% | |
8 | Zoe Brosig [ 703166 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
9 | Christian Pieper [ 702162 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
AK = Altersklasse, Rl = Rangliste
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports