Vorname: | Danial |
Nachname: | Abid |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4786 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | 18.10.2024 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 7 | 4 | 46 | 59% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports