First name: | Daniel |
Last name: | Altlay |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5223 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC 77 Dreieich |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 09.09.2024 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | -11 | -71 | 14% |
Gesamt Statistik - Saison 2035/2036 | ||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Kreisliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
11.10.2024 | 2 | Daniel Altlay [ 5223 ] SC 77 Dreieich 3 | Rachid Bouhmara [ 5555 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:0 | 16 | |
08.11.2024 | 3 | Daniel Altlay [ 5223 ] SC 77 Dreieich 3 | Fabian Schick [ 5819 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 0:3 | 3 | |
31.01.2025 | 3 | Daniel Altlay [ 5223 ] SC 77 Dreieich 3 | Maximilian Widemann [ 5895 ] Skwosch-Froesche Marburg 3 | 0:3 | 3 | |
Liga-Gesamt | 22 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports