Vorname: | Daniel |
Nachname: | Ballnus |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702806 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Boasters Bochum |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 04.09.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 04.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 33 | 41 | -29 | -29 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H45 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 741 | |||||
IDSenEM 2022 | 411 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 883 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 810 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 810 | |||||
46. DSenEM 2024 | 846 | |||||
IDSenEM 2024 | 615 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 | 433 | |||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Heinz-Josef Havighorst [ 702358 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:1 | 21 | |
31.08.2024 | 3 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 2 | 0:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 34 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Heinz-Josef Havighorst [ 702358 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:1 | 21 | |
31.08.2024 | 3 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 2 | 0:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 34 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
02.03.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] | Bernd Wychlacz [ 702465 ] | 3:1 | 41 | |
13.04.2024 | 3 | Daniel Ballnus [ 702806 ] | Moonwalker Frank Günther [ 702059 ] | 1:3 | 33 | |
13.04.2024 | 3 | Daniel Ballnus [ 702806 ] | Georg Stum [ 703001 ] | 3:0 | 43 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.11.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Ahmed Fekih Romdhane [ 5834 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 41 | |
30.11.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 1 | 3:0 | 41 | |
30.11.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Michael Fliege [ 5249 ] TSV Hagen 1 | 3:0 | 41 | |
Liga-Gesamt | 240 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 - Export Senioren | 531 | |||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
02.03.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] | Bernd Wychlacz [ 702465 ] | 3:1 | 41 | |
13.04.2024 | 3 | Daniel Ballnus [ 702806 ] | Moonwalker Frank Günther [ 702059 ] | 1:3 | 33 | |
13.04.2024 | 3 | Daniel Ballnus [ 702806 ] | Georg Stum [ 703001 ] | 3:0 | 43 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.11.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Ahmed Fekih Romdhane [ 5834 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 41 | |
30.11.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 1 | 3:0 | 41 | |
30.11.2024 | 4 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | Michael Fliege [ 5249 ] TSV Hagen 1 | 3:0 | 41 | |
Liga-Gesamt | 240 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 411 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 225 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 333 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 154 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports