First name: | Daniel |
Last name: | Friedewald |
Nationality: | |
Person-Id.: | 7030798 |
WSF-Nummer: | 13954458 |
Club: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 22.04.2023 | 30.09.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 72 | 33 | 99 | 647 | 69% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -6 | -30 | 0% |
Bundesliga Herren Süd - 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | ||||||||||||
No data available. |
Bayernliga - 1.SC Würzburg 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 1 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] 1.SC Würzburg 1 | vs. | Yukhym Bielikov [ 3702 ] TSC Heuchelhof 2 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
29.09.2024 | 1 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] 1.SC Würzburg 1 | vs. | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] TSC Heuchelhof 1 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -6 | -30 | 0% |
Landesliga Nord - 1.SC Würzburg 2 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
5. Pink Power Classic 2023 | 920.4 | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 838.5 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 984 | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 1007.5 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 838.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bundesliga Herren Süd | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
25.11.2023 | 4 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | Hans Joachim Soldan [ 702773 ] | 3:0 | 60 | |
26.11.2023 | 4 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | Youssef Elgammal [ 1904 ] | 3:2 | 60 | |
20.01.2024 | 3 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | Johannes Dehmer-Saelz [ 1290 ] | 1:3 | 52 | |
21.01.2024 | 4 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | Martin Augst [ 3204 ] | 3:0 | 60 | |
16.03.2024 | 4 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | Martin Mayer [ 36 ] | 0:3 | 50 | |
17.03.2024 | 4 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | Maximilian Baum [ 703562 ] | 0:3 | 50 | |
13.04.2024 | 4 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | Abdel-Rahman Ghait [ 2216 ] | 3:1 | 60 | |
14.04.2024 | 3 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | David Bernet [ 4927 ] | 0:3 | 52 | |
25.05.2024 | 4 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | Nils Schwab [ 1166 ] | 3:1 | 60 | |
26.05.2024 | 4 | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | Martin Mayer [ 36 ] | 0:3 | 50 | |
Liga-Gesamt | 554 |
Ranking Siby-Herren Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports