Vorname: | Daniel |
Nachname: | Garrido |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 13 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Kaifu Ritter |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 08.09.2021 | 30.06.2027 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.09.2021 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 97 | 42 | 159 | 1136 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 1990/1991 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports