Vorname: | Daniel |
Nachname: | Giusti-Meleu |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2851 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash-Club Aschaffenburg 1998 |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 10.09.2016 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.11.2018 | 31.12.2022 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 16 | 21 | -11 | 22 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2044/2045 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
19.01.2024 | 4 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | Jens Jep [ 3266 ] | 3:0 | 11 | |
02.02.2024 | 4 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | Horst Hilbert [ 371 ] | 3:0 | 11 | |
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 1 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | Sven Meurer [ 502596 ] The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 3:1 | 40 | |
08.11.2024 | 1 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | Heiko Sequenz [ 29 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 92 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports