Vorname: | Daniel |
Nachname: | Grebasch |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4365 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | LobStars BB e.V. |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 20.10.2023 | 19.10.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15 | 25 | -30 | -109 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
11.09.2022 | 1 | Daniel Grebasch [ 4365 ] | Philip Daniel Hubbe [ 5235 ] | 3:0 | 70 | |
11.09.2022 | 1 | Daniel Grebasch [ 4365 ] | Dirk Hoffmann [ 200497 ] | 0:3 | 50 | |
11.12.2022 | 1 | Daniel Grebasch [ 4365 ] | Wolfgang Schaber [ 200310 ] | 1:3 | 50 | |
11.12.2022 | 1 | Daniel Grebasch [ 4365 ] | Dirk Ahrens [ 200560 ] | 0:3 | 50 | |
19.03.2023 | 2 | Daniel Grebasch [ 4365 ] | Tammo Brettschneider [ 5377 ] | 3:2 | 50 | |
19.03.2023 | 2 | Daniel Grebasch [ 4365 ] | Suzanne Iwanowski [ 200429 ] | 3:0 | 50 | |
21.05.2023 | 2 | Daniel Grebasch [ 4365 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 50 | |
21.05.2023 | 2 | Daniel Grebasch [ 4365 ] | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 400 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports