Vorname: | Daniel |
Nachname: | Mekbib |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2513 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Hasbergen |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.10.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 35 | 7 | 86 | 568 | 83% |
Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Macéo Lévy [ 5493 ] | 3:0 | 70 | |
26.11.2023 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Yassin Elshafei [ 5537 ] | 1:3 | 60 | |
20.01.2024 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Daniel Poleshchuk [ 200634 ] | 3:0 | 70 | |
21.01.2024 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Velavan Senthilkumar [ 5538 ] | 2:3 | 60 | |
17.03.2024 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Jan Wipperfürth [ 703554 ] | 3:1 | 70 | |
14.04.2024 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Daniel Poleshchuk [ 200634 ] | 0:3 | 60 | |
19.10.2024 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] SC Hasbergen 1 | Simon Rösner [ 700989 ] Paderborner SC 1 | 0:3 | 56 | |
20.10.2024 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] SC Hasbergen 1 | Omar ElKattan [ 5536 ] 1. Bremer SC 1 | 1:3 | 56 | |
Liga-Gesamt | 502 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Macéo Lévy [ 5493 ] | 3:0 | 70 | |
26.11.2023 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Yassin Elshafei [ 5537 ] | 1:3 | 60 | |
20.01.2024 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Daniel Poleshchuk [ 200634 ] | 3:0 | 70 | |
21.01.2024 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Velavan Senthilkumar [ 5538 ] | 2:3 | 60 | |
17.03.2024 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Jan Wipperfürth [ 703554 ] | 3:1 | 70 | |
14.04.2024 | 1 | Daniel Mekbib [ 2513 ] | Daniel Poleshchuk [ 200634 ] | 0:3 | 60 | |
19.10.2024 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] SC Hasbergen 1 | Simon Rösner [ 700989 ] Paderborner SC 1 | 0:3 | 56 | |
20.10.2024 | 2 | Daniel Mekbib [ 2513 ] SC Hasbergen 1 | Omar ElKattan [ 5536 ] 1. Bremer SC 1 | 1:3 | 56 | |
Liga-Gesamt | 502 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports