Vorname: | David |
Nachname: | Bockelt |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5089 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Kieler SC |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 07.09.2022 | 30.06.2025 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.09.2022 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 14 | 1 | 6 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | -8 | -52 | 0% |
Verbandsliga - Kieler SC 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga B - Kieler SC 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 1 | David Bockelt [ 5089 ] Kieler SC 2 | gegen | Norbert Schumacher [ 200312 ] ST Öjendorf 2 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
19.10.2024 | 1 | David Bockelt [ 5089 ] Kieler SC 2 | gegen | Richy Peck [ 900242 ] Venice Crossline 1 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 41:50 | |
28.09.2024 | 2 | David Bockelt [ 5089 ] Kieler SC 2 | gegen | Michael Wegener [ 7030664 ] Rendsburger SC 1 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
28.09.2024 | 2 | David Bockelt [ 5089 ] Kieler SC 2 | gegen | Roemer Hinlopen [ 5867 ] Kaifu Ritter 5 | 11:8 | 12:10 | 2:11 | 8:11 | 4:11 | 2:3 | 37:51 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
4 | 0 | 4 | -8 | -52 | 0% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports