Vorname: | David |
Nachname: | Junge |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 603599 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Altona |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 10.08.2021 | 30.06.2027 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 10.08.2021 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 100 | 103 | -1 | 279 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 120 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports