Vorname: | David |
Nachname: | Lee |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5003 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sportwerk Hamburg |
Altersklasse: | u17 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 27.08.2022 | 30.06.2025 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 27.08.2022 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 10 | 6 | 61 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
NMS Open 2023 | 518 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 456.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. DJRL 2023/2024 Gerlingen | 656 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 800 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports