Vorname: | David |
Nachname: | Meyer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 854038 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Heidenkopf |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | 02.08.2011 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 04.12.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 8 | 2 | 12 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2016/2017 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.09.2024 | 4 | David Meyer [ 854038 ] SC Heidenkopf 2 | Marc Gladel [ 880072 ] SC Saarlouis 1 | 0:3 | 0 | |
21.09.2024 | 4 | David Meyer [ 854038 ] SC Heidenkopf 2 | Frank Skowronek [ 855003 ] SC Heidenkopf 1 | 1:3 | 0 | |
26.10.2024 | 4 | David Meyer [ 854038 ] SC Heidenkopf 2 | Oliver Lobisch [ 655 ] SC Mainz 2 | 1:3 | 0 | |
26.10.2024 | 4 | David Meyer [ 854038 ] SC Heidenkopf 2 | Jürgen Schmitt [ 800331 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 0:3 | 0 | |
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 3 | David Meyer [ 854038 ] | Markus Burg [ 880194 ] | 3:0 | 30 | |
27.01.2024 | 3 | David Meyer [ 854038 ] | Christopher Kleinz [ 880066 ] | 3:0 | 30 | |
06.04.2024 | 4 | David Meyer [ 854038 ] | Paris Caillet [ 5308 ] | 0:3 | 0 | |
06.04.2024 | 4 | David Meyer [ 854038 ] | Tamara Naumann [ 4955 ] | 3:0 | 25 | |
Liga-Gesamt | 85 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports