Vorname: | Dennis |
Nachname: | Backermann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 703172 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | TG Rot-Weiss Düren |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 25.10.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 55 | 114 | -136 | -591 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 2009/2010 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 60% |
Landesliga Mittelrhein - TG Rot-Weiss Düren 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2010 | 4 | Dennis Backermann TG Rot-Weiss Düren 1 | gegen | Peter Manderfeld Sport-Park Team Rheydt 2 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | : | 1:3 | 32:41 | 06.02.2010 | 4 | Dennis Backermann TG Rot-Weiss Düren 1 | gegen | Henning Beckmann SC Team Cadillac Eschweiler 1 | 6:11 | 14:12 | 2:11 | 1:11 | : | 1:3 | 23:45 |
12.12.2009 | 4 | Dennis Backermann TG Rot-Weiss Düren 1 | gegen | Thomas Lothar Carolus SC Aachen 4 | 11:4 | 14:12 | 11:4 | : | : | 3:0 | 36:20 | 12.12.2009 | 4 | Dennis Backermann TG Rot-Weiss Düren 1 | gegen | Wilfried Kalkbrenner Duke Squash Jülich 1 | 11:4 | 11:3 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:11 | 10.10.2009 | 4 | Dennis Backermann TG Rot-Weiss Düren 1 | gegen | Bettina Peters 1.Mönchengladbacher SRC 2 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 11:6 | : | 3:1 | 43:32 |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 60% |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | 1:3 | 20 | |
13.01.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Michael Herzing [ 500656 ] | 2:3 | 20 | |
17.02.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Helmut Füssenich [ 703658 ] | 0:3 | 20 | |
17.02.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Juppi José Antonio Draxl [ 2580 ] | 3:2 | 30 | |
20.04.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Olaf Ternirsen [ 702403 ] | 3:0 | 30 | |
20.04.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 1:3 | 20 | |
31.08.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | 0:3 | 20 | |
31.08.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | Kassenwart Ralf Roth [ 701719 ] SC Colonia 2 | 0:3 | 20 | |
28.09.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | Artur Sundermann [ 702430 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 1:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 200 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | 1:3 | 20 | |
13.01.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Michael Herzing [ 500656 ] | 2:3 | 20 | |
17.02.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Helmut Füssenich [ 703658 ] | 0:3 | 20 | |
17.02.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Juppi José Antonio Draxl [ 2580 ] | 3:2 | 30 | |
20.04.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Olaf Ternirsen [ 702403 ] | 3:0 | 30 | |
20.04.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 1:3 | 20 | |
31.08.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | Omar Mossad [ 3915 ] Carolus SC Aachen 1 | 0:3 | 20 | |
31.08.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | Kassenwart Ralf Roth [ 701719 ] SC Colonia 2 | 0:3 | 20 | |
28.09.2024 | 1 | Dennis Backermann [ 703172 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | Artur Sundermann [ 702430 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 1:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 200 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports