Vorname: | Dennis |
Nachname: | Creter |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 503484 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 03.10.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 03.10.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 84 | 87 | 6 | 194 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2031/2032 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Hessenliga Herren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2023 | 3 | Dennis Creter [ 503484 ] | Nicholas Logan [ 504042 ] | 3:0 | 43 | |
15.12.2023 | 3 | Dennis Creter [ 503484 ] | André Hübscher [ 504069 ] | 3:1 | 43 | |
19.01.2024 | 3 | Dennis Creter [ 503484 ] | Dominik Richter [ 3946 ] | 3:2 | 43 | |
02.02.2024 | 3 | Dennis Creter [ 503484 ] | Wilfried Gebhardt [ 500316 ] | 3:0 | 43 | |
16.02.2024 | 3 | Dennis Creter [ 503484 ] | Stefan Dierkes [ 503873 ] | 3:0 | 43 | |
08.03.2024 | 3 | Dennis Creter [ 503484 ] | Maarten de Clercq [ 504022 ] | 3:2 | 43 | |
15.03.2024 | 3 | Dennis Creter [ 503484 ] | Sebastian Eisele [ 1129 ] | 0:3 | 33 | |
03.05.2024 | 3 | Dennis Creter [ 503484 ] | Andreas Omlor [ 503068 ] | 2:3 | 33 | |
27.09.2024 | 3 | Dennis Creter [ 503484 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | Nicole Seils [ 503105 ] SC Monopol Frankfurt 1 | 2:3 | 33 | |
11.10.2024 | 4 | Dennis Creter [ 503484 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | Luisa Kießling [ 503913 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | 3:0 | 41 | |
Liga-Gesamt | 398 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports