Vorname: | Dieter |
Nachname: | Heuser |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702830 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Team Cadillac Eschweiler |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 24.08.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 84 | 54 | 93 | 642 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2097/2098 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 2 | Dieter Heuser [ 702830 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | Imre Pörgye [ 3816 ] Carolus SC Aachen 1 | 0:3 | 16 | |
28.09.2024 | 1 | Dieter Heuser [ 702830 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | Alexander Schaub [ 701742 ] SC Colonia 2 | 0:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 36 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 2 | Dieter Heuser [ 702830 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | Imre Pörgye [ 3816 ] Carolus SC Aachen 1 | 0:3 | 16 | |
28.09.2024 | 1 | Dieter Heuser [ 702830 ] Team Cadillac Eschweiler 2 | Alexander Schaub [ 701742 ] SC Colonia 2 | 0:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 36 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
NRW Einzelmeisterschaften Masters - 2023/2024 | 768.75 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports