Vorname: | Dietmar |
Nachname: | Munz |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 945 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | 15.07.2016 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 25.08.2012 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2036/2037 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports