Vorname: | Dimitri |
Nachname: | Krassmann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5835 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1.Lemgoer SC |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 29.08.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 29.08.2024 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | -2 | -14 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.11.2024 | 4 | Dimitri Krassmann [ 5835 ] 1.Lemgoer SC 1 | Hauke Rautenberg [ 5452 ] Paderborner SC 3 | 3:2 | 21 | |
09.11.2024 | 4 | Dimitri Krassmann [ 5835 ] 1.Lemgoer SC 1 | Heinz-Josef Havighorst [ 702358 ] 1.Dorstener SC 1 | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.11.2024 | 4 | Dimitri Krassmann [ 5835 ] 1.Lemgoer SC 1 | Hauke Rautenberg [ 5452 ] Paderborner SC 3 | 3:2 | 21 | |
09.11.2024 | 4 | Dimitri Krassmann [ 5835 ] 1.Lemgoer SC 1 | Heinz-Josef Havighorst [ 702358 ] 1.Dorstener SC 1 | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports