First name: | Dominic |
Last name: | Bäder |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5460 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Moskitos Waiblingen |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 22.07.2023 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 4 | 46 | 321 | 82% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports