Vorname: | Dominik |
Nachname: | Richter |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3946 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 27.10.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 27.10.2022 | 31.12.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 35 | 13 | 57 | 264 | 73% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 319.8 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 212.8 | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 690.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports