Vorname: | Eike |
Nachname: | Walters |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4812 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squashboard Münster |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 09.07.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 09.07.2024 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 16 | -20 | -50 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga Senioren - Squashboard Münster 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 316 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 - Senioren | 433 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports