Nome: | Eike |
Cognome: | Walters |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 4812 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squashboard Münster |
Fascia d'età: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 09.07.2024 | |
C - Licenza da arbitro: | 09.07.2024 | 30.06.2028 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 19 | -20 | -45 | 39% |
Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 316 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica NRW RL Senioren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 - Senioren | 433 | |||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
25.01.2025 | 4 | Eike Walters [ 4812 ] Squashboard Münster 1 | Guido Ensemeier [ 702039 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 41 | |
25.01.2025 | 4 | Eike Walters [ 4812 ] Squashboard Münster 1 | Roland Berndt [ 703525 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 31 | |
22.02.2025 | 4 | Eike Walters [ 4812 ] Squashboard Münster 1 | Moonwalker Frank Günther [ 702059 ] 1. AS Sehelüwe 1 | 0:3 | 31 | |
22.02.2025 | 4 | Eike Walters [ 4812 ] Squashboard Münster 1 | 1.SC Velbert 1 | 3:0 | 41 | |
29.03.2025 | 4 | Eike Walters [ 4812 ] Squashboard Münster 1 | Heinz-Werner Neitzel [ 703672 ] SC Boasters Bochum 1 | 1:3 | 31 | |
29.03.2025 | 4 | Eike Walters [ 4812 ] Squashboard Münster 1 | Michael Fliege [ 5249 ] TSV Hagen 1 | 3:1 | 41 | |
Liga-Gesamt | 216 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports