Vorname: | Ergün |
Nachname: | Jahn |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 501175 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Monopol Frankfurt |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 12.01.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 12.01.2024 | 31.12.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 81 | 79 | 3 | -199 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.12.2023 | 4 | Ergün Jahn [ 501175 ] | Dirk Barkanowitz [ 501411 ] | 3:2 | 31 | |
19.01.2024 | 4 | Ergün Jahn [ 501175 ] | Andreas Krömer [ 1857 ] | 1:3 | 21 | |
02.02.2024 | 4 | Ergün Jahn [ 501175 ] | Stefanie Freihube [ 504055 ] | 3:1 | 31 | |
16.02.2024 | 4 | Ergün Jahn [ 501175 ] | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | 1:3 | 21 | |
15.03.2024 | 4 | Ergün Jahn [ 501175 ] | Anna-Katharina Zimmer [ 5568 ] | 3:0 | 31 | |
13.09.2024 | 4 | Ergün Jahn [ 501175 ] SC Monopol Frankfurt 2 | Dirk Barkanowitz [ 501411 ] Town Squash Club Kassel 1 | 3:1 | 31 | |
08.11.2024 | 4 | Ergün Jahn [ 501175 ] SC Monopol Frankfurt 2 | Morten Lars Brandt [ 5570 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | 3:0 | 31 | |
22.11.2024 | 4 | Ergün Jahn [ 501175 ] SC Monopol Frankfurt 2 | Holger Seyfarth [ 503588 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 3:2 | 31 | |
Liga-Gesamt | 228 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports