Vorname: | Fabian |
Nachname: | Kohn |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4361 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 06.07.2013 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.05.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 96 | 42 | 124 | 829 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 2004/2005 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.01.2024 | 2 | Fabian Kohn [ 4361 ] | Christian Fallscheer [ 4521 ] | 3:0 | 46 | |
20.01.2024 | 2 | Fabian Kohn [ 4361 ] | Juri Gerken [ 907074 ] | 3:0 | 46 | |
16.03.2024 | 2 | Fabian Kohn [ 4361 ] | James Dedora [ 3550 ] | 3:0 | 46 | |
16.03.2024 | 2 | Fabian Kohn [ 4361 ] | Vincent Marschik [ 801 ] | 0:3 | 36 | |
13.04.2024 | 2 | Fabian Kohn [ 4361 ] | Oliver Viergutz [ 4647 ] | 3:0 | 46 | |
13.04.2024 | 2 | Fabian Kohn [ 4361 ] | Jorge Monteiro [ 5523 ] | 0:3 | 36 | |
04.05.2024 | 3 | Fabian Kohn [ 4361 ] | André Müller-Weitze [ 7030759 ] | 3:0 | 42 | |
04.05.2024 | 2 | Fabian Kohn [ 4361 ] | Vincent Ritter [ 4667 ] | 3:1 | 46 | |
19.10.2024 | 2 | Fabian Kohn [ 4361 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | Sven Janke [ 3677 ] SC HOTSOX Heilbronn 1 | 3:0 | 46 | |
19.10.2024 | 2 | Fabian Kohn [ 4361 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | Aly Tobbala [ 668832 ] Squash Devils 2 | 1:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 426 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports