Vorname: | Fabian |
Nachname: | Schick |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5819 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 04.09.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 5 | 21 | 100% |
Gesamt Statistik - Saison 2038/2039 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.09.2024 | 2 | Fabian Schick [ 5819 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | Eric Boselli [ 5553 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 16 | |
08.11.2024 | 3 | Fabian Schick [ 5819 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | Daniel Altlay [ 5223 ] SC 77 Dreieich 3 | 3:0 | 13 | |
Liga-Gesamt | 29 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports