Vorname: | Filip |
Nachname: | Eriksson |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5026 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Airport Squash e.V. |
Altersklasse: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 30.10.2021 | 31.12.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 30 | 182 | 83% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Herren | 1000 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Herren | 960 | |||||
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.11.2022 | 1 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Christian Gröbler [ 200540 ] | 3:0 | 90 | |
20.11.2022 | 1 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Alexander Mussin [ 200532 ] | 3:2 | 90 | |
Regionalliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.09.2022 | 4 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Matthias Webering [ 1102 ] | 3:0 | 25 | |
10.09.2022 | 4 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Frederik Folkerts [ 603655 ] | 3:2 | 25 | |
14.01.2023 | 2 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Christian Kissing [ 420724 ] | 1:3 | 55 | |
14.01.2023 | 3 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Oscar Castellanos Castano [ 3207 ] | 3:0 | 50 | |
28.01.2023 | 3 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Diego Delgado [ 3851 ] | 3:1 | 50 | |
28.01.2023 | 3 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Martin Tonn [ 1000013 ] | 3:1 | 50 | |
18.02.2023 | 3 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Francisco Rodriguez [ 420818 ] | 3:2 | 50 | |
18.02.2023 | 3 | Filip Eriksson [ 5026 ] | Ilkay Kocak [ 200223 ] | 3:2 | 50 | |
Liga-Gesamt | 535 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports