Nombre: | Filip |
Apellido: | Eriksson |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 5026 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Categoría de edad: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | 30.10.2021 | 31.12.2025 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 4 | 32 | 193 | 84% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 147.2 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación SVBB Herren Rangliste | ||||||
Regionalliga Nord | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
14.09.2024 | 3 | Filip Eriksson [ 5026 ] Airport Squash e.V. 2 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] Squash Club Fit Fun e.V. 1 | 2:3 | 30 | |
14.09.2024 | 2 | Filip Eriksson [ 5026 ] Airport Squash e.V. 2 | Ilkay Kocak [ 200223 ] Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 3:2 | 75 | |
18.01.2025 | 4 | Filip Eriksson [ 5026 ] Airport Squash e.V. 2 | Carlos Alejandro Fierro Narvaez [ 5505 ] Squash Club Fit Fun e.V. 1 | 3:1 | 25 | |
Liga-Gesamt | 130 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports