Vorname: | Filip |
Nachname: | Fichtel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4022 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | RSC München |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 13.09.2024 | 30.09.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 23 | 158 | 91% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Mitte | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.01.2022 | 2 | Filip Fichtel [ 4022 ] | Benjamin Kim [ 4865 ] | 3:1 | 72 | |
Liga-Gesamt | 72 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Mitte | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.01.2022 | 2 | Filip Fichtel [ 4022 ] | Benjamin Kim [ 4865 ] | 3:1 | 72 | |
Liga-Gesamt | 72 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports