Vorname: | Filip |
Nachname: | Stolecki |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 677289 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRV Hannover-Langenhagen |
Altersklasse: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.08.2022 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 5 | -4 | -42 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2019/2020 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Regionalliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 1 | Filip Stolecki [ 677289 ] | Felix Unger [ 200095 ] | 3:2 | 30 | |
25.11.2023 | 1 | Filip Stolecki [ 677289 ] | Ondrej Vorlicek [ 194 ] | 0:3 | 12 | |
04.05.2024 | 1 | Filip Stolecki [ 677289 ] | Paul Wingelsdorf [ 609982 ] | 0:3 | 12 | |
Liga-Gesamt | 54 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports