Vorname: | Florian |
Nachname: | Kleimann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 907086 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | 17.07.2022 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.09.2012 | 30.06.2020 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.09.2012 | 30.06.2020 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 84 | 59 | 49 | 306 | 59% |
Gesamt Statistik - Saison 2009/2010 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 5 | 4 | 52 | 62% |
Nordliga 1 - Der Hamburger SRC 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2010 | 2 | Florian Kleimann SC Ritterstraße 1 | gegen | Olaf Diedrichsen SC Altona 3 | 7:11 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | : | 3:1 | 40:28 | |
17.04.2010 | 2 | Florian Kleimann Hanse Squash Hamburg 79 ... | gegen | Nicht angetreten SC Ritterstraße 1 | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 44:46 | |
27.03.2010 | 2 | Florian Kleimann SC Ritterstraße 1 | gegen | Frank Kunz ST Öjendorf 2 | 11:3 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
27.03.2010 | 2 | Florian Kleimann SC Ritterstraße 1 | gegen | Frank Vonderwall Der Hamburger SRC 2 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | : | 1:3 | 35:39 | |
27.02.2010 | 2 | Florian Kleimann SC Ritterstraße 1 | gegen | Andreas Omlin Kieler SC 1 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | : | 3:1 | 41:29 | |
27.02.2010 | 2 | Florian Kleimann ST Öjendorf 1 | gegen | Nicht angetreten SC Ritterstraße 1 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | : | 3:1 | 43:35 | |
12.12.2009 | 2 | Florian Kleimann SC Ritterstraße 1 | gegen | Franz Schwanke SC Altona 3 | 11:7 | 10:12 | 12:10 | 11:1 | : | 3:1 | 44:30 | |
12.12.2009 | 2 | Florian Kleimann SC Ritterstraße 1 | gegen | Marcus Hartkopf Hanse Squash Hamburg 79 ... | 7:11 | 8:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 24:33 | |
14.11.2009 | 2 | Florian Kleimann SC Ritterstraße 1 | gegen | Frank Vonderwall Der Hamburger SRC 2 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 41:47 | |
14.11.2009 | 2 | Florian Kleimann ST Öjendorf 2 | gegen | Nicht angetreten SC Ritterstraße 1 | 8:11 | 1:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
26.09.2009 | 3 | Florian Kleimann SC Ritterstraße 1 | gegen | Hans-Jürgen Scepanik Kieler SC 1 | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 11:2 | : | 3:1 | 41:23 | |
26.09.2009 | 3 | Florian Kleimann SC Ritterstraße 1 | gegen | Markus Dreyer ST Öjendorf 1 | 11:6 | 9:11 | 15:13 | 11:13 | 11:4 | 3:2 | 57:47 | |
05.09.2009 | 3 | Florian Kleimann Der Hamburger SRC 3 | gegen | Nicht angetreten SC Ritterstraße 1 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | : | 1:3 | 38:37 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
13 | 8 | 5 | 4 | 52 | 62% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports